保護中: 【株主の皆様へ】蔵王町「ガイドブック」
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
Welcome to Zao-Kyuuyouson
ここのところ暖かい日が続いている蔵王休養村です。
暖かいというより暑いくらいかもしれません。
気がついたらウグイスも上手に鳴き出していて、すっかり春になっています。
今年も可愛い花たちが道端を彩っています。今年はハナニラもみつけました。こんな可愛い花だったなんて。。
すでにサクラは散り始めていますが、もう少し楽しめそうですね。風が吹いて花びらが舞っている様子はとても
綺麗です。
蔵王休養村は全区画温泉配管を完備しております。
のんびりとした寛ぎのひとときをお過ごしください。
源泉名 | 砂押1号源泉(#B号) 砂押1号源泉(#B) 混合泉 |
泉温 | 45.3度 |
知覚的試験 | 薄黄色にして、濁り・臭気・味共にほとんどなく、弱アルカリ性である |
泉質 | ナトリウム−炭酸水素塩・硫酸塩・塩化物質(Na-HCO3・SO4・CI泉)低張性弱アルカリ性高温泉 |
主な含有成分 | 陽イオン(ナトリウムイオン=389.6mg/kg、カルシウムイオン=18.4mg/kg、カリウムイオン=14.1mg/kg、その他) 陰イオン(塩化物イオン=152.3mg/kg、 硫酸イオン240.8mg/kg、炭酸水素イオン=504.7mg/kg、その他) |
一般的 適応症 | 関節リウマチ・変形性関節症・腰痛症・神経痛・五十肩・運動麻痺における関節のこわばり・冷え性・抹消循環器障害・胃腸機能の低下・軽い喘息又は肺気腫・病後回復期・疲労回復・健康増進 |
泉質別 適応症 | きりきず・抹消循環障害・冷え性・うつ状態・皮膚乾燥症 |
飲用 適応症 | 飲用の許可は受けておりません |
●浴用上の注意
※調査:(財)宮城県公害衛生検査センター